Espais Ciutadans
| Nom de l'establiment | Adreça | Dades de contacte |
|---|---|---|
| Ajuntament d'Arbúcies | Major, 2 | 972 86 00 01 |
| Biblioteca Municipal | Pont, 2 | 972 86 04 21 |
| Parc de Bombers | Molí de Fogueres, s/n | 972 16 24 35 |
| Capella de la Pietat | Placeta de la Pietat | 972 86 00 80 |
| Casal Jove Can Son | Castell, 2 | 972 86 06 10 |
| Cementiri | Carretera comarcal Arbúcies-Sant Hilari | 972 86 00 01 |
| Centre d'Atenció Primària | Havana, s/n | 972 16 22 10 |
| Centre de Formació d'Adults | Pont, 2 | 972 86 14 18 |
| Escola de Música | Pont, 2 | 972 86 85 03 |
| Església Parroquial | Plaça de la Vila | 972 86 00 80 |
| Hotel d'Entitats | Estenedor, 44 | 972 16 24 61 |
| Llar d'infants El Jardinet | Avinguda dels Països Catalans, s/n | 972 86 00 04 |
| Llar de jubilats | Sorrall, 9 | 972 86 12 51 |
| Mercat Setmanal (diumenge al matí) | Plaça de la Vila-Sant Jaume-Segimon Folgueroles | 972 86 00 01 |
| Museu Etnològic del Montseny | Major, 6 | 972 86 09 08 |
| Oficina de Solidaritat | Sorrall, 9 | 972 86 07 24 |
| Piscines Municipals | Prat de Can Delfí, s/n | 972 86 13 64 |
| Policia Local | Major, 2 | 686 945 650 |
| Tanatori | Polígon de Cal Xic, s/n | 972 86 02 96 |
| Zona Esportiva de Can Pons | Carretera de Santa Fe | 972 86 18 02 |
| Zona Esportiva de Can Delfí | Prat de Can Delfí, s/n | 972 86 10 20 |
